本日もお越しいただきありがとうございます。

CMYKからRGBへの変換表の一例 K40%の場合

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

ページトップのイメージ画像

 まれに何かの用途に役立つかもしれないので、キリの良いCMYK値の色をRGBに変換してみます。

参考記事

色の変換表・変換器 一覧 RGB、CMYK、Labなど
RGB、CMYK、Webの色名などを相互に変換した変換表や、RGB、CMYK、L*a*b*などを変換するフォームなどのページ一覧。
スポンサーリンク

このページにおけるCMYKの色のRGBへの変換の仕方

 同じCMYK値でも印刷条件が異なれば色は異なります。

 また、RGBに変換すると言っても、変換先のRGBプロファイルを決めなければ変換できません。

 このページではJapanColor2001Coatedにおける各CMYK値の色をsRGBに変換した場合のRGB値の一例をあげてみます。

 プロファイル変換は変換方式によって結果が異なり、また端数の処理やその他の理由で誤差もあるので、このページの表のRGB値はあくまで一例です。

CMYKのマス目の色はあくまで雰囲気

 ウェブページならたいていはsRGB色空間に近い色域で作ったり閲覧したりしますが、JapanColor2001Coatedの色域はsRGBの色域を超えている部分もあります。
 そのため、ウェブページでJapanColor2001CoatedなどのCMYKの色を表示しようとしても、正確に表示できない色が多数あります。

 以下の表のCMYKのマス目の色はJapanColor2001CoatedをsRGBにプロファイル変換したときのRGB値を指定しているだけであり、正確なものではなくあくまで雰囲気です。

RGBのマス目の色はウェブブラウザの仕様や機器の調整具合により変わる

 RGBのマス目は表記しているRGB値を指定してあるので、sRGB色空間で表示した場合はsRGB色空間におけるそのRGB値の色が表示されますが、sRGBとは異なる色空間で表示した場合はsRGBにおける各RGB値の色とは異なる色で表示されます。
 sRGB色空間で表示されるかどうかは、ウェブブラウザのカラーマネジメントの仕様とモニターの調整具合などによります。ウェブブラウザが単純にRGBで指定された部分はsRGBとして扱う仕様になっていて、モニターもsRGB表示特性に近く調整してあれば、RGBの各升目はほぼsRGBの色で表示されます。

CMYKからRGBへの変換表の一例(K40%の場合)

C:0、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 0,0,0,40 0,0,10,40 0,0,20,40 0,0,30,40 0,0,40,40 0,0,50,40 0,0,60,40 0,0,70,40 0,0,80,40 0,0,90,40 0,0,100,40
RGB 181,182,182 181,180,170 181,179,156 181,178,142 181,176,126 181,175,109 182,174,90 182,173,69 182,172,44 182,171,0 183,171,0
CMYK 0,10,0,40 0,10,10,40 0,10,20,40 0,10,30,40 0,10,40,40 0,10,50,40 0,10,60,40 0,10,70,40 0,10,80,40 0,10,90,40 0,10,100,40
RGB 179,170,175 180,169,164 180,168,150 180,167,136 180,165,121 180,164,105 180,163,86 180,162,67 181,161,43 181,161,0 181,160,0
CMYK 0,20,0,40 0,20,10,40 0,20,20,40 0,20,30,40 0,20,40,40 0,20,50,40 0,20,60,40 0,20,70,40 0,20,80,40 0,20,90,40 0,20,100,40
RGB 178,157,167 178,156,156 178,155,143 178,154,130 178,152,115 178,151,100 178,150,82 178,150,64 179,149,42 179,148,2 179,148,0
CMYK 0,30,0,40 0,30,10,40 0,30,20,40 0,30,30,40 0,30,40,40 0,30,50,40 0,30,60,40 0,30,70,40 0,30,80,40 0,30,90,40 0,30,100,40
RGB 176,143,158 176,142,148 176,141,136 176,140,124 176,139,109 176,138,95 176,137,78 176,137,61 176,136,40 177,136,6 177,135,0
CMYK 0,40,0,40 0,40,10,40 0,40,20,40 0,40,30,40 0,40,40,40 0,40,50,40 0,40,60,40 0,40,70,40 0,40,80,40 0,40,90,40 0,40,100,40
RGB 174,127,149 174,127,139 174,126,128 174,126,116 174,125,103 174,124,89 174,123,74 174,123,58 174,122,39 174,122,9 175,121,0
CMYK 0,50,0,40 0,50,10,40 0,50,20,40 0,50,30,40 0,50,40,40 0,50,50,40 0,50,60,40 0,50,70,40 0,50,80,40 0,50,90,40 0,50,100,40
RGB 172,112,139 172,111,130 172,111,120 172,110,109 172,110,96 172,109,83 172,108,69 172,108,54 172,108,37 172,107,11 173,107,0
CMYK 0,60,0,40 0,60,10,40 0,60,20,40 0,60,30,40 0,60,40,40 0,60,50,40 0,60,60,40 0,60,70,40 0,60,80,40 0,60,90,40 0,60,100,40
RGB 170,94,129 170,94,121 170,94,111 170,94,100 170,93,89 170,93,77 170,92,64 170,92,50 170,92,34 170,92,13 170,91,0
CMYK 0,70,0,40 0,70,10,40 0,70,20,40 0,70,30,40 0,70,40,40 0,70,50,40 0,70,60,40 0,70,70,40 0,70,80,40 0,70,90,40 0,70,100,40
RGB 168,76,119 168,76,111 169,76,102 168,76,93 168,76,82 168,76,71 168,75,59 168,75,46 168,75,32 168,75,14 169,75,0
CMYK 0,80,0,40 0,80,10,40 0,80,20,40 0,80,30,40 0,80,40,40 0,80,50,40 0,80,60,40 0,80,70,40 0,80,80,40 0,80,90,40 0,80,100,40
RGB 167,55,109 167,55,102 167,56,94 167,56,85 167,56,75 167,56,65 167,56,54 167,57,43 167,57,30 167,57,14 167,57,0
CMYK 0,90,0,40 0,90,10,40 0,90,20,40 0,90,30,40 0,90,40,40 0,90,50,40 0,90,60,40 0,90,70,40 0,90,80,40 0,90,90,40 0,90,100,40
RGB 165,26,100 166,28,94 165,29,86 165,30,78 165,31,68 165,32,59 165,33,49 165,34,39 165,35,28 165,36,14 165,36,0
CMYK 0,100,0,40 0,100,10,40 0,100,20,40 0,100,30,40 0,100,40,40 0,100,50,40 0,100,60,40 0,100,70,40 0,100,80,40 0,100,90,40 0,100,100,40
RGB 164,0,91 164,0,85 164,0,78 164,0,71 164,0,62 164,0,54 164,0,45 164,0,36 164,0,26 164,0,15 164,0,0

C:10、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 10,0,0,40 10,0,10,40 10,0,20,40 10,0,30,40 10,0,40,40 10,0,50,40 10,0,60,40 10,0,70,40 10,0,80,40 10,0,90,40 10,0,100,40
RGB 167,176,181 167,175,169 167,173,155 167,172,141 168,171,125 168,170,109 168,169,90 169,168,71 169,167,47 169,166,8 170,165,0
CMYK 10,10,0,40 10,10,10,40 10,10,20,40 10,10,30,40 10,10,40,40 10,10,50,40 10,10,60,40 10,10,70,40 10,10,80,40 10,10,90,40 10,10,100,40
RGB 166,164,174 166,164,162 166,163,149 166,161,136 166,160,120 167,159,105 167,158,87 168,157,68 168,156,46 168,156,11 168,155,0
CMYK 10,20,0,40 10,20,10,40 10,20,20,40 10,20,30,40 10,20,40,40 10,20,50,40 10,20,60,40 10,20,70,40 10,20,80,40 10,20,90,40 10,20,100,40
RGB 164,151,165 165,151,155 165,150,142 165,149,129 165,148,115 165,147,100 166,146,83 166,145,65 166,144,45 166,144,14 167,143,0
CMYK 10,30,0,40 10,30,10,40 10,30,20,40 10,30,30,40 10,30,40,40 10,30,50,40 10,30,60,40 10,30,70,40 10,30,80,40 10,30,90,40 10,30,100,40
RGB 163,138,157 163,138,147 164,137,135 164,136,123 164,135,109 164,134,95 164,133,79 164,133,62 165,132,43 165,132,16 165,131,0
CMYK 10,40,0,40 10,40,10,40 10,40,20,40 10,40,30,40 10,40,40,40 10,40,50,40 10,40,60,40 10,40,70,40 10,40,80,40 10,40,90,40 10,40,100,40
RGB 162,123,148 162,123,138 162,122,127 162,122,116 162,121,103 162,120,89 163,120,74 163,119,59 163,119,41 163,118,17 163,118,0
CMYK 10,50,0,40 10,50,10,40 10,50,20,40 10,50,30,40 10,50,40,40 10,50,50,40 10,50,60,40 10,50,70,40 10,50,80,40 10,50,90,40 10,50,100,40
RGB 160,108,138 161,108,130 161,108,119 161,107,108 161,106,96 161,106,84 161,105,70 161,105,55 161,105,39 161,104,18 162,104,0
CMYK 10,60,0,40 10,60,10,40 10,60,20,40 10,60,30,40 10,60,40,40 10,60,50,40 10,60,60,40 10,60,70,40 10,60,80,40 10,60,90,40 10,60,100,40
RGB 159,91,128 159,91,120 159,91,110 159,91,100 159,90,89 159,90,77 159,90,65 159,90,52 160,89,37 160,89,18 160,89,0
CMYK 10,70,0,40 10,70,10,40 10,70,20,40 10,70,30,40 10,70,40,40 10,70,50,40 10,70,60,40 10,70,70,40 10,70,80,40 10,70,90,40 10,70,100,40
RGB 158,73,119 158,74,111 158,74,102 158,74,93 158,74,82 158,74,72 158,74,60 158,74,48 158,74,34 158,74,18 158,73,0
CMYK 10,80,0,40 10,80,10,40 10,80,20,40 10,80,30,40 10,80,40,40 10,80,50,40 10,80,60,40 10,80,70,40 10,80,80,40 10,80,90,40 10,80,100,40
RGB 156,53,109 157,54,102 157,54,94 156,55,85 156,55,75 156,55,66 156,56,55 157,56,44 157,56,32 157,56,18 157,56,0
CMYK 10,90,0,40 10,90,10,40 10,90,20,40 10,90,30,40 10,90,40,40 10,90,50,40 10,90,60,40 10,90,70,40 10,90,80,40 10,90,90,40 10,90,100,40
RGB 155,26,100 155,28,94 155,29,86 155,31,78 155,32,69 155,33,60 155,34,51 155,35,41 155,36,30 156,36,18 156,36,2
CMYK 10,100,0,40 10,100,10,40 10,100,20,40 10,100,30,40 10,100,40,40 10,100,50,40 10,100,60,40 10,100,70,40 10,100,80,40 10,100,90,40 10,100,100,40
RGB 154,0,92 154,0,86 154,0,79 154,0,71 154,0,63 154,0,55 154,0,46 154,0,37 154,0,28 154,0,18 155,0,5

C:20、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 20,0,0,40 20,0,10,40 20,0,20,40 20,0,30,40 20,0,40,40 20,0,50,40 20,0,60,40 20,0,70,40 20,0,80,40 20,0,90,40 20,0,100,40
RGB 150,169,179 150,168,168 151,167,154 151,166,140 152,165,125 152,164,109 153,163,91 153,162,72 154,161,51 154,160,21 154,159,0
CMYK 20,10,0,40 20,10,10,40 20,10,20,40 20,10,30,40 20,10,40,40 20,10,50,40 20,10,60,40 20,10,70,40 20,10,80,40 20,10,90,40 20,10,100,40
RGB 150,158,172 150,157,161 150,156,148 151,156,135 151,154,120 152,154,105 152,153,88 153,152,70 153,151,49 153,150,22 153,150,0
CMYK 20,20,0,40 20,20,10,40 20,20,20,40 20,20,30,40 20,20,40,40 20,20,50,40 20,20,60,40 20,20,70,40 20,20,80,40 20,20,90,40 20,20,100,40
RGB 149,146,164 149,145,154 150,144,141 150,143,129 150,142,114 151,142,100 151,141,84 152,140,67 152,139,48 152,139,23 152,138,0
CMYK 20,30,0,40 20,30,10,40 20,30,20,40 20,30,30,40 20,30,40,40 20,30,50,40 20,30,60,40 20,30,70,40 20,30,80,40 20,30,90,40 20,30,100,40
RGB 149,133,156 149,132,146 149,132,134 149,131,122 149,130,109 150,130,95 150,129,80 151,128,64 151,128,46 151,127,23 151,127,0
CMYK 20,40,0,40 20,40,10,40 20,40,20,40 20,40,30,40 20,40,40,40 20,40,50,40 20,40,60,40 20,40,70,40 20,40,80,40 20,40,90,40 20,40,100,40
RGB 148,119,147 148,118,138 148,118,127 148,117,115 149,117,102 149,116,89 149,116,75 149,115,60 150,115,44 150,114,24 150,114,0
CMYK 20,50,0,40 20,50,10,40 20,50,20,40 20,50,30,40 20,50,40,40 20,50,50,40 20,50,60,40 20,50,70,40 20,50,80,40 20,50,90,40 20,50,100,40
RGB 147,104,138 147,104,129 148,104,119 148,103,108 148,103,96 148,102,84 148,102,70 148,102,57 149,101,42 149,101,24 149,101,0
CMYK 20,60,0,40 20,60,10,40 20,60,20,40 20,60,30,40 20,60,40,40 20,60,50,40 20,60,60,40 20,60,70,40 20,60,80,40 20,60,90,40 20,60,100,40
RGB 146,88,128 146,88,120 147,88,110 147,88,100 147,87,89 147,87,78 147,87,66 147,87,53 147,87,39 147,87,23 148,86,0
CMYK 20,70,0,40 20,70,10,40 20,70,20,40 20,70,30,40 20,70,40,40 20,70,50,40 20,70,60,40 20,70,70,40 20,70,80,40 20,70,90,40 20,70,100,40
RGB 145,71,118 146,71,111 146,72,102 146,72,93 146,72,83 146,72,72 146,72,61 146,72,49 146,72,37 146,72,23 146,71,1
CMYK 20,80,0,40 20,80,10,40 20,80,20,40 20,80,30,40 20,80,40,40 20,80,50,40 20,80,60,40 20,80,70,40 20,80,80,40 20,80,90,40 20,80,100,40
RGB 145,51,109 145,52,102 145,53,94 145,53,86 145,54,76 145,54,67 145,55,56 145,55,46 145,55,34 145,55,22 145,55,5
CMYK 20,90,0,40 20,90,10,40 20,90,20,40 20,90,30,40 20,90,40,40 20,90,50,40 20,90,60,40 20,90,70,40 20,90,80,40 20,90,90,40 20,90,100,40
RGB 144,25,100 144,28,94 144,30,87 144,31,79 144,32,70 144,34,61 144,35,52 144,35,43 144,36,32 144,36,22 144,36,8
CMYK 20,100,0,40 20,100,10,40 20,100,20,40 20,100,30,40 20,100,40,40 20,100,50,40 20,100,60,40 20,100,70,40 20,100,80,40 20,100,90,40 20,100,100,40
RGB 143,0,92 143,0,86 143,0,80 143,0,72 143,0,64 143,0,56 143,0,48 143,0,39 143,1,30 143,2,21 143,3,10

C:30、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 30,0,0,40 30,0,10,40 30,0,20,40 30,0,30,40 30,0,40,40 30,0,50,40 30,0,60,40 30,0,70,40 30,0,80,40 30,0,90,40 30,0,100,40
RGB 132,162,178 133,161,166 134,161,153 134,160,140 135,159,124 136,158,109 137,157,92 137,156,74 138,155,54 138,154,28 138,153,0
CMYK 30,10,0,40 30,10,10,40 30,10,20,40 30,10,30,40 30,10,40,40 30,10,50,40 30,10,60,40 30,10,70,40 30,10,80,40 30,10,90,40 30,10,100,40
RGB 133,152,171 134,151,160 134,151,147 135,150,134 135,149,120 136,148,105 137,147,88 137,146,71 138,145,52 138,145,29 138,144,0
CMYK 30,20,0,40 30,20,10,40 30,20,20,40 30,20,30,40 30,20,40,40 30,20,50,40 30,20,60,40 30,20,70,40 30,20,80,40 30,20,90,40 30,20,100,40
RGB 133,140,163 134,139,153 134,139,141 135,138,128 135,137,114 136,136,100 136,136,84 137,135,68 137,134,50 138,134,29 138,133,0
CMYK 30,30,0,40 30,30,10,40 30,30,20,40 30,30,30,40 30,30,40,40 30,30,50,40 30,30,60,40 30,30,70,40 30,30,80,40 30,30,90,40 30,30,100,40
RGB 134,128,155 134,127,145 134,127,134 135,126,122 135,126,108 135,125,95 136,124,80 136,124,65 137,123,48 137,123,29 137,122,0
CMYK 30,40,0,40 30,40,10,40 30,40,20,40 30,40,30,40 30,40,40,40 30,40,50,40 30,40,60,40 30,40,70,40 30,40,80,40 30,40,90,40 30,40,100,40
RGB 134,114,146 134,114,137 134,113,126 134,113,115 135,112,102 135,112,90 135,111,76 136,111,62 136,111,46 136,110,29 137,110,0
CMYK 30,50,0,40 30,50,10,40 30,50,20,40 30,50,30,40 30,50,40,40 30,50,50,40 30,50,60,40 30,50,70,40 30,50,80,40 30,50,90,40 30,50,100,40
RGB 134,100,137 134,100,128 134,100,118 134,100,108 134,99,96 135,99,84 135,99,71 135,98,58 135,98,44 136,98,28 136,97,2
CMYK 30,60,0,40 30,60,10,40 30,60,20,40 30,60,30,40 30,60,40,40 30,60,50,40 30,60,60,40 30,60,70,40 30,60,80,40 30,60,90,40 30,60,100,40
RGB 133,84,127 134,85,119 134,85,110 134,85,100 134,85,89 134,84,78 134,84,66 134,84,54 135,84,41 135,84,27 135,84,6
CMYK 30,70,0,40 30,70,10,40 30,70,20,40 30,70,30,40 30,70,40,40 30,70,50,40 30,70,60,40 30,70,70,40 30,70,80,40 30,70,90,40 30,70,100,40
RGB 133,68,118 133,69,111 133,69,102 133,69,93 133,70,83 133,70,73 134,70,62 134,70,51 134,70,39 134,70,26 134,70,9
CMYK 30,80,0,40 30,80,10,40 30,80,20,40 30,80,30,40 30,80,40,40 30,80,50,40 30,80,60,40 30,80,70,40 30,80,80,40 30,80,90,40 30,80,100,40
RGB 133,49,109 133,50,102 133,51,94 133,52,86 133,53,77 133,53,67 133,53,57 133,54,47 133,54,37 133,54,26 133,54,11
CMYK 30,90,0,40 30,90,10,40 30,90,20,40 30,90,30,40 30,90,40,40 30,90,50,40 30,90,60,40 30,90,70,40 30,90,80,40 30,90,90,40 30,90,100,40
RGB 132,25,101 132,28,95 132,30,87 132,31,80 132,33,71 132,34,63 132,35,53 132,36,44 133,36,35 133,37,25 133,37,13
CMYK 30,100,0,40 30,100,10,40 30,100,20,40 30,100,30,40 30,100,40,40 30,100,50,40 30,100,60,40 30,100,70,40 30,100,80,40 30,100,90,40 30,100,100,40
RGB 132,0,93 132,0,87 132,0,81 132,0,74 132,0,66 132,0,58 132,2,49 132,4,41 132,6,32 132,7,24 132,8,14

C:40、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 40,0,0,40 40,0,10,40 40,0,20,40 40,0,30,40 40,0,40,40 40,0,50,40 40,0,60,40 40,0,70,40 40,0,80,40 40,0,90,40 40,0,100,40
RGB 112,155,176 113,155,165 114,154,152 115,153,139 116,152,124 117,151,109 118,150,92 119,149,76 119,148,57 120,148,35 120,147,0
CMYK 40,10,0,40 40,10,10,40 40,10,20,40 40,10,30,40 40,10,40,40 40,10,50,40 40,10,60,40 40,10,70,40 40,10,80,40 40,10,90,40 40,10,100,40
RGB 114,145,170 115,145,159 115,144,146 116,143,134 117,143,119 118,142,105 119,141,89 119,140,73 120,139,55 120,139,35 121,138,0
CMYK 40,20,0,40 40,20,10,40 40,20,20,40 40,20,30,40 40,20,40,40 40,20,50,40 40,20,60,40 40,20,70,40 40,20,80,40 40,20,90,40 40,20,100,40
RGB 115,134,162 116,133,152 117,133,140 117,132,127 118,132,114 119,131,100 119,130,85 120,129,70 120,129,53 121,128,34 121,128,2
CMYK 40,30,0,40 40,30,10,40 40,30,20,40 40,30,30,40 40,30,40,40 40,30,50,40 40,30,60,40 40,30,70,40 40,30,80,40 40,30,90,40 40,30,100,40
RGB 116,122,154 117,122,144 118,122,133 118,121,121 118,120,108 119,120,95 120,119,81 120,119,67 121,118,51 121,118,34 121,117,6
CMYK 40,40,0,40 40,40,10,40 40,40,20,40 40,40,30,40 40,40,40,40 40,40,50,40 40,40,60,40 40,40,70,40 40,40,80,40 40,40,90,40 40,40,100,40
RGB 118,109,145 118,109,136 118,109,125 119,108,115 119,108,102 119,108,90 120,107,77 120,107,63 121,106,49 121,106,33 121,106,10
CMYK 40,50,0,40 40,50,10,40 40,50,20,40 40,50,30,40 40,50,40,40 40,50,50,40 40,50,60,40 40,50,70,40 40,50,80,40 40,50,90,40 40,50,100,40
RGB 118,96,136 119,96,128 119,96,118 119,96,108 119,95,96 120,95,85 120,95,72 120,95,60 121,94,46 121,94,32 121,94,13
CMYK 40,60,0,40 40,60,10,40 40,60,20,40 40,60,30,40 40,60,40,40 40,60,50,40 40,60,60,40 40,60,70,40 40,60,80,40 40,60,90,40 40,60,100,40
RGB 119,81,127 119,81,119 119,81,110 119,81,100 120,81,90 120,81,79 120,81,67 120,81,56 121,81,44 121,81,31 121,81,15
CMYK 40,70,0,40 40,70,10,40 40,70,20,40 40,70,30,40 40,70,40,40 40,70,50,40 40,70,60,40 40,70,70,40 40,70,80,40 40,70,90,40 40,70,100,40
RGB 119,66,118 119,66,111 119,67,102 119,67,93 120,67,84 120,67,74 120,67,63 120,68,52 120,68,41 121,68,30 121,67,16
CMYK 40,80,0,40 40,80,10,40 40,80,20,40 40,80,30,40 40,80,40,40 40,80,50,40 40,80,60,40 40,80,70,40 40,80,80,40 40,80,90,40 40,80,100,40
RGB 119,48,109 119,49,103 119,50,95 119,51,87 119,51,78 120,52,68 120,52,59 120,53,49 120,53,39 120,53,29 120,53,17
CMYK 40,90,0,40 40,90,10,40 40,90,20,40 40,90,30,40 40,90,40,40 40,90,50,40 40,90,60,40 40,90,70,40 40,90,80,40 40,90,90,40 40,90,100,40
RGB 119,25,101 119,28,95 119,30,88 119,32,81 119,33,72 119,34,64 119,35,55 120,36,46 120,36,37 120,37,28 120,37,18
CMYK 40,100,0,40 40,100,10,40 40,100,20,40 40,100,30,40 40,100,40,40 40,100,50,40 40,100,60,40 40,100,70,40 40,100,80,40 40,100,90,40 40,100,100,40
RGB 119,0,94 119,0,88 119,0,82 119,0,75 119,0,67 119,4,59 119,7,51 119,10,43 119,12,35 120,13,27 120,13,18

C:50、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 50,0,0,40 50,0,10,40 50,0,20,40 50,0,30,40 50,0,40,40 50,0,50,40 50,0,60,40 50,0,70,40 50,0,80,40 50,0,90,40 50,0,100,40
RGB 88,148,175 90,147,164 92,147,151 93,146,138 95,145,124 96,144,109 97,143,93 98,142,77 99,142,60 100,141,41 100,140,12
CMYK 50,10,0,40 50,10,10,40 50,10,20,40 50,10,30,40 50,10,40,40 50,10,50,40 50,10,60,40 50,10,70,40 50,10,80,40 50,10,90,40 50,10,100,40
RGB 92,139,168 93,138,158 94,138,146 96,137,133 97,136,119 98,135,105 99,135,90 100,134,74 101,133,58 101,133,40 102,132,15
CMYK 50,20,0,40 50,20,10,40 50,20,20,40 50,20,30,40 50,20,40,40 50,20,50,40 50,20,60,40 50,20,70,40 50,20,80,40 50,20,90,40 50,20,100,40
RGB 95,128,161 96,127,151 97,127,139 98,127,127 99,126,114 100,125,100 101,124,86 101,124,71 102,123,56 103,123,39 103,122,17
CMYK 50,30,0,40 50,30,10,40 50,30,20,40 50,30,30,40 50,30,40,40 50,30,50,40 50,30,60,40 50,30,70,40 50,30,80,40 50,30,90,40 50,30,100,40
RGB 98,117,153 98,116,143 99,116,132 100,116,121 100,115,108 101,115,95 102,114,82 103,114,68 103,113,54 104,113,38 104,112,19
CMYK 50,40,0,40 50,40,10,40 50,40,20,40 50,40,30,40 50,40,40,40 50,40,50,40 50,40,60,40 50,40,70,40 50,40,80,40 50,40,90,40 50,40,100,40
RGB 100,104,144 101,104,135 101,104,125 101,104,114 102,103,102 103,103,90 103,103,77 104,102,65 104,102,51 105,102,37 105,101,20
CMYK 50,50,0,40 50,50,10,40 50,50,20,40 50,50,30,40 50,50,40,40 50,50,50,40 50,50,60,40 50,50,70,40 50,50,80,40 50,50,90,40 50,50,100,40
RGB 102,92,136 102,92,127 103,92,118 103,92,108 103,91,96 104,91,85 104,91,73 105,91,61 105,91,49 105,90,36 106,90,21
CMYK 50,60,0,40 50,60,10,40 50,60,20,40 50,60,30,40 50,60,40,40 50,60,50,40 50,60,60,40 50,60,70,40 50,60,80,40 50,60,90,40 50,60,100,40
RGB 103,77,127 104,78,119 104,78,110 104,78,101 104,78,90 105,78,80 105,78,68 105,78,58 106,78,46 106,78,35 106,78,21
CMYK 50,70,0,40 50,70,10,40 50,70,20,40 50,70,30,40 50,70,40,40 50,70,50,40 50,70,60,40 50,70,70,40 50,70,80,40 50,70,90,40 50,70,100,40
RGB 104,63,118 105,64,111 105,64,103 105,65,94 105,65,84 105,65,75 105,65,64 106,65,54 106,66,44 106,65,33 106,65,22
CMYK 50,80,0,40 50,80,10,40 50,80,20,40 50,80,30,40 50,80,40,40 50,80,50,40 50,80,60,40 50,80,70,40 50,80,80,40 50,80,90,40 50,80,100,40
RGB 105,46,110 105,47,103 105,49,95 105,49,87 105,50,78 105,51,69 106,51,60 106,51,51 106,52,41 106,52,32 106,52,22
CMYK 50,90,0,40 50,90,10,40 50,90,20,40 50,90,30,40 50,90,40,40 50,90,50,40 50,90,60,40 50,90,70,40 50,90,80,40 50,90,90,40 50,90,100,40
RGB 106,26,102 106,28,96 106,30,89 106,32,82 106,33,73 106,35,65 106,36,56 106,36,48 106,37,39 106,37,30 107,37,21
CMYK 50,100,0,40 50,100,10,40 50,100,20,40 50,100,30,40 50,100,40,40 50,100,50,40 50,100,60,40 50,100,70,40 50,100,80,40 50,100,90,40 50,100,100,40
RGB 106,0,95 106,0,89 106,0,83 106,1,76 106,6,68 106,10,60 106,13,52 106,15,45 106,16,37 106,17,29 107,17,21

C:60、M:0→100、Y:0→100、K:40

 JapanColor2001Coatedにおける上段のCMYK値の色をsRGBに変換した結果の一例が下段のRGB値です。

CMYK 60,0,0,40 60,0,10,40 60,0,20,40 60,0,30,40 60,0,40,40 60,0,50,40 60,0,60,40 60,0,70,40 60,0,80,40 60,0,90,40 60,0,100,40
RGB 57,141,173 60,140,163 63,140,150 65,139,137 67,138,123 69,137,109 71,136,94 73,136,79 74,135,63 75,134,46 76,134,26
CMYK 60,10,0,40 60,10,10,40 60,10,20,40 60,10,30,40 60,10,40,40 60,10,50,40 60,10,60,40 60,10,70,40 60,10,80,40 60,10,90,40 60,10,100,40
RGB 64,132,167 66,132,157 68,131,145 70,131,132 72,130,119 73,129,105 75,128,90 76,128,76 77,127,61 78,126,45 79,126,26
CMYK 60,20,0,40 60,20,10,40 60,20,20,40 60,20,30,40 60,20,40,40 60,20,50,40 60,20,60,40 60,20,70,40 60,20,80,40 60,20,90,40 60,20,100,40
RGB 70,122,159 72,121,150 73,121,138 74,121,127 76,120,113 77,119,100 78,119,87 79,118,73 80,118,58 81,117,44 82,117,27
CMYK 60,30,0,40 60,30,10,40 60,30,20,40 60,30,30,40 60,30,40,40 60,30,50,40 60,30,60,40 60,30,70,40 60,30,80,40 60,30,90,40 60,30,100,40
RGB 75,111,152 76,111,143 77,111,132 78,110,121 79,110,108 80,109,96 81,109,83 82,108,70 83,108,56 84,108,43 84,107,27
CMYK 60,40,0,40 60,40,10,40 60,40,20,40 60,40,30,40 60,40,40,40 60,40,50,40 60,40,60,40 60,40,70,40 60,40,80,40 60,40,90,40 60,40,100,40
RGB 79,99,144 80,99,135 81,99,125 81,99,114 82,99,102 83,98,91 84,98,78 85,98,66 85,98,54 86,97,41 86,97,27
CMYK 60,50,0,40 60,50,10,40 60,50,20,40 60,50,30,40 60,50,40,40 60,50,50,40 60,50,60,40 60,50,70,40 60,50,80,40 60,50,90,40 60,50,100,40
RGB 83,87,135 83,88,127 84,88,118 84,88,108 85,87,97 85,87,86 86,87,74 87,87,63 87,87,51 88,87,40 88,86,27
CMYK 60,60,0,40 60,60,10,40 60,60,20,40 60,60,30,40 60,60,40,40 60,60,50,40 60,60,60,40 60,60,70,40 60,60,80,40 60,60,90,40 60,60,100,40
RGB 86,74,126 86,74,119 86,75,110 87,75,101 87,75,91 87,75,80 88,75,70 88,75,59 89,75,48 89,75,38 89,75,27
CMYK 60,70,0,40 60,70,10,40 60,70,20,40 60,70,30,40 60,70,40,40 60,70,50,40 60,70,60,40 60,70,70,40 60,70,80,40 60,70,90,40 60,70,100,40
RGB 88,60,118 88,61,111 88,62,103 88,62,94 89,63,85 89,63,75 89,63,65 89,63,56 90,63,46 90,63,36 90,63,26
CMYK 60,80,0,40 60,80,10,40 60,80,20,40 60,80,30,40 60,80,40,40 60,80,50,40 60,80,60,40 60,80,70,40 60,80,80,40 60,80,90,40 60,80,100,40
RGB 90,45,110 90,46,104 90,47,96 90,48,88 90,49,79 90,49,70 90,50,61 90,50,52 91,51,43 91,51,35 91,51,26
CMYK 60,90,0,40 60,90,10,40 60,90,20,40 60,90,30,40 60,90,40,40 60,90,50,40 60,90,60,40 60,90,70,40 60,90,80,40 60,90,90,40 60,90,100,40
RGB 91,26,103 91,29,97 91,31,90 91,32,83 91,34,74 91,35,66 91,36,57 91,37,49 91,37,41 91,37,33 92,37,25
