URLが変わりました。 新URL https://www.blog.photoretouch-office.jp/

AdobeRGBからsRGBへの変換表の一例

当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています

AdobeRGB R:50、G:0→255、B:0→255

AdobeRGB 50,0,0 50,0,10 50,0,20 50,0,30 50,0,40 50,0,50 50,0,60 50,0,70 50,0,80 50,0,90 50,0,100 50,0,110 50,0,120 50,0,130 50,0,140 50,0,150 50,0,160 50,0,170 50,0,180 50,0,190 50,0,200 50,0,210 50,0,220 50,0,230 50,0,240 50,0,250 50,0,255
sRGB 55,0,0 55,0,2 55,0,12 55,0,24 55,0,36 55,0,47 55,0,58 55,0,69 55,0,80 55,0,91 55,0,102 55,0,112 55,0,123 55,0,133 55,0,144 55,0,154 55,0,164 55,0,174 55,0,185 55,0,195 55,0,205 55,0,215 55,0,225 55,0,235 55,0,245 55,0,255 55,0,255
AdobeRGB 50,10,0 50,10,10 50,10,20 50,10,30 50,10,40 50,10,50 50,10,60 50,10,70 50,10,80 50,10,90 50,10,100 50,10,110 50,10,120 50,10,130 50,10,140 50,10,150 50,10,160 50,10,170 50,10,180 50,10,190 50,10,200 50,10,210 50,10,220 50,10,230 50,10,240 50,10,250 50,10,255
sRGB 55,2,0 55,2,2 55,2,12 55,2,24 55,2,36 55,2,47 55,2,58 55,2,69 55,2,80 55,2,91 55,2,102 55,2,112 55,2,123 55,2,133 55,2,144 55,2,154 55,2,164 55,2,174 55,2,185 55,2,195 55,2,205 55,2,215 55,2,225 55,2,235 55,2,245 55,2,255 55,2,255
AdobeRGB 50,20,0 50,20,10 50,20,20 50,20,30 50,20,40 50,20,50 50,20,60 50,20,70 50,20,80 50,20,90 50,20,100 50,20,110 50,20,120 50,20,130 50,20,140 50,20,150 50,20,160 50,20,170 50,20,180 50,20,190 50,20,200 50,20,210 50,20,220 50,20,230 50,20,240 50,20,250 50,20,255
sRGB 54,12,0 54,12,2 54,12,12 54,12,24 54,12,36 54,12,47 54,12,58 54,12,69 54,12,80 54,12,91 54,12,102 54,12,112 54,12,123 54,12,133 54,12,144 54,12,154 54,12,164 54,12,174 54,12,185 54,12,195 54,12,205 54,12,215 54,12,225 54,12,235 54,12,245 54,12,255 54,12,255
AdobeRGB 50,30,0 50,30,10 50,30,20 50,30,30 50,30,40 50,30,50 50,30,60 50,30,70 50,30,80 50,30,90 50,30,100 50,30,110 50,30,120 50,30,130 50,30,140 50,30,150 50,30,160 50,30,170 50,30,180 50,30,190 50,30,200 50,30,210 50,30,220 50,30,230 50,30,240 50,30,250 50,30,255
sRGB 52,23,0 52,23,1 52,23,11 52,23,23 52,23,35 52,23,47 52,23,58 52,23,69 52,23,80 52,23,91 52,23,102 52,23,112 52,23,123 52,23,133 52,23,144 52,23,154 52,23,164 52,23,174 52,23,185 52,23,195 52,23,205 52,23,215 52,23,225 52,23,235 52,23,245 52,23,255 52,23,255
AdobeRGB 50,40,0 50,40,10 50,40,20 50,40,30 50,40,40 50,40,50 50,40,60 50,40,70 50,40,80 50,40,90 50,40,100 50,40,110 50,40,120 50,40,130 50,40,140 50,40,150 50,40,160 50,40,170 50,40,180 50,40,190 50,40,200 50,40,210 50,40,220 50,40,230 50,40,240 50,40,250 50,40,255
sRGB 50,35,0 50,35,0 50,35,10 50,35,23 50,35,35 50,35,47 50,35,58 50,35,69 50,35,80 50,35,91 50,35,101 50,35,112 50,35,123 50,35,133 50,35,144 50,35,154 50,35,164 50,35,174 50,35,184 50,35,195 50,35,205 50,35,215 50,35,225 50,35,235 50,35,245 50,35,255 50,35,255
AdobeRGB 50,50,0 50,50,10 50,50,20 50,50,30 50,50,40 50,50,50 50,50,60 50,50,70 50,50,80 50,50,90 50,50,100 50,50,110 50,50,120 50,50,130 50,50,140 50,50,150 50,50,160 50,50,170 50,50,180 50,50,190 50,50,200 50,50,210 50,50,220 50,50,230 50,50,240 50,50,250 50,50,255
sRGB 46,46,0 46,46,0 46,46,8 46,46,22 46,46,34 46,46,46 46,46,58 46,46,69 46,46,80 46,46,91 46,46,101 46,46,112 46,46,123 46,46,133 46,46,143 46,46,154 46,46,164 46,46,174 46,46,184 46,46,195 46,46,205 46,46,215 46,46,225 46,46,235 46,46,244 46,46,255 46,46,255
AdobeRGB 50,60,0 50,60,10 50,60,20 50,60,30 50,60,40 50,60,50 50,60,60 50,60,70 50,60,80 50,60,90 50,60,100 50,60,110 50,60,120 50,60,130 50,60,140 50,60,150 50,60,160 50,60,170 50,60,180 50,60,190 50,60,200 50,60,210 50,60,220 50,60,230 50,60,240 50,60,250 50,60,255
sRGB 41,57,0 41,57,0 41,57,7 41,57,21 41,57,34 41,57,46 41,57,57 41,57,68 41,57,79 41,57,90 41,57,101 41,57,112 41,57,122 41,57,133 41,57,143 41,57,154 41,57,164 41,57,174 41,57,184 41,57,194 41,57,205 41,57,215 41,57,225 41,57,234 41,57,244 41,57,255 41,57,255
AdobeRGB 50,70,0 50,70,10 50,70,20 50,70,30 50,70,40 50,70,50 50,70,60 50,70,70 50,70,80 50,70,90 50,70,100 50,70,110 50,70,120 50,70,130 50,70,140 50,70,150 50,70,160 50,70,170 50,70,180 50,70,190 50,70,200 50,70,210 50,70,220 50,70,230 50,70,240 50,70,250 50,70,255
sRGB 33,68,0 33,68,0 33,68,4 33,68,20 33,68,33 33,68,45 33,68,57 33,68,68 33,68,79 33,68,90 33,68,101 33,68,112 33,68,122 33,68,133 33,68,143 33,68,153 33,68,164 33,68,174 33,68,184 33,68,194 33,68,204 33,68,214 33,68,224 33,68,234 33,68,244 33,68,255 33,68,255
AdobeRGB 50,80,0 50,80,10 50,80,20 50,80,30 50,80,40 50,80,50 50,80,60 50,80,70 50,80,80 50,80,90 50,80,100 50,80,110 50,80,120 50,80,130 50,80,140 50,80,150 50,80,160 50,80,170 50,80,180 50,80,190 50,80,200 50,80,210 50,80,220 50,80,230 50,80,240 50,80,250 50,80,255
sRGB 21,79,0 21,79,0 21,79,1 21,79,18 21,79,32 21,79,44 21,79,56 21,79,67 21,79,79 21,79,90 21,79,101 21,79,111 21,79,122 21,79,132 21,79,143 21,79,153 21,79,164 21,79,174 21,79,184 21,79,194 21,79,204 21,79,214 21,79,224 21,79,234 21,79,244 21,79,255 21,79,255
AdobeRGB 50,90,0 50,90,10 50,90,20 50,90,30 50,90,40 50,90,50 50,90,60 50,90,70 50,90,80 50,90,90 50,90,100 50,90,110 50,90,120 50,90,130 50,90,140 50,90,150 50,90,160 50,90,170 50,90,180 50,90,190 50,90,200 50,90,210 50,90,220 50,90,230 50,90,240 50,90,250 50,90,255
sRGB 0,89,0 0,89,0 0,89,0 0,89,15 0,89,30 0,89,43 0,89,55 0,89,67 0,89,78 0,89,89 0,89,100 0,89,111 0,89,122 0,89,132 0,89,143 0,89,153 0,89,163 0,89,174 0,89,184 0,89,194 0,89,204 0,89,214 0,89,224 0,89,234 0,89,244 0,89,254 0,89,255
AdobeRGB 50,100,0 50,100,10 50,100,20 50,100,30 50,100,40 50,100,50 50,100,60 50,100,70 50,100,80 50,100,90 50,100,100 50,100,110 50,100,120 50,100,130 50,100,140 50,100,150 50,100,160 50,100,170 50,100,180 50,100,190 50,100,200 50,100,210 50,100,220 50,100,230 50,100,240 50,100,250 50,100,255
sRGB 0,100,0 0,100,0 0,100,0 0,100,12 0,100,29 0,100,42 0,100,54 0,100,66 0,100,78 0,100,89 0,100,100 0,100,111 0,100,121 0,100,132 0,100,142 0,100,153 0,100,163 0,100,173 0,100,184 0,100,194 0,100,204 0,100,214 0,100,224 0,100,234 0,100,244 0,100,254 0,100,255
AdobeRGB 50,110,0 50,110,10 50,110,20 50,110,30 50,110,40 50,110,50 50,110,60 50,110,70 50,110,80 50,110,90 50,110,100 50,110,110 50,110,120 50,110,130 50,110,140 50,110,150 50,110,160 50,110,170 50,110,180 50,110,190 50,110,200 50,110,210 50,110,220 50,110,230 50,110,240 50,110,250 50,110,255
sRGB 0,110,0 0,110,0 0,110,0 0,110,8 0,110,27 0,110,41 0,110,53 0,110,65 0,110,77 0,110,88 0,110,99 0,110,110 0,110,121 0,110,132 0,110,142 0,110,153 0,110,163 0,110,173 0,110,183 0,110,194 0,110,204 0,110,214 0,110,224 0,110,234 0,110,244 0,110,254 0,110,255
AdobeRGB 50,120,0 50,120,10 50,120,20 50,120,30 50,120,40 50,120,50 50,120,60 50,120,70 50,120,80 50,120,90 50,120,100 50,120,110 50,120,120 50,120,130 50,120,140 50,120,150 50,120,160 50,120,170 50,120,180 50,120,190 50,120,200 50,120,210 50,120,220 50,120,230 50,120,240 50,120,250 50,120,255
sRGB 0,120,0 0,120,0 0,120,0 0,120,4 0,120,24 0,120,39 0,120,52 0,120,64 0,120,76 0,120,88 0,120,99 0,120,110 0,120,120 0,120,131 0,120,142 0,120,152 0,120,163 0,120,173 0,120,183 0,120,193 0,120,204 0,120,214 0,120,224 0,120,234 0,120,244 0,120,254 0,120,255
AdobeRGB 50,130,0 50,130,10 50,130,20 50,130,30 50,130,40 50,130,50 50,130,60 50,130,70 50,130,80 50,130,90 50,130,100 50,130,110 50,130,120 50,130,130 50,130,140 50,130,150 50,130,160 50,130,170 50,130,180 50,130,190 50,130,200 50,130,210 50,130,220 50,130,230 50,130,240 50,130,250 50,130,255
sRGB 0,131,0 0,131,0 0,131,0 0,131,0 0,131,22 0,131,37 0,131,51 0,131,63 0,131,75 0,131,87 0,131,98 0,131,109 0,131,120 0,131,131 0,131,141 0,131,152 0,131,162 0,131,173 0,131,183 0,131,193 0,131,203 0,131,213 0,131,223 0,131,233 0,131,243 0,131,253 0,131,255
AdobeRGB 50,140,0 50,140,10 50,140,20 50,140,30 50,140,40 50,140,50 50,140,60 50,140,70 50,140,80 50,140,90 50,140,100 50,140,110 50,140,120 50,140,130 50,140,140 50,140,150 50,140,160 50,140,170 50,140,180 50,140,190 50,140,200 50,140,210 50,140,220 50,140,230 50,140,240 50,140,250 50,140,255
sRGB 0,141,0 0,141,0 0,141,0 0,141,0 0,141,18 0,141,36 0,141,50 0,141,62 0,141,74 0,141,86 0,141,97 0,141,109 0,141,120 0,141,130 0,141,141 0,141,151 0,141,162 0,141,172 0,141,183 0,141,193 0,141,203 0,141,213 0,141,223 0,141,233 0,141,243 0,141,253 0,141,255
AdobeRGB 50,150,0 50,150,10 50,150,20 50,150,30 50,150,40 50,150,50 50,150,60 50,150,70 50,150,80 50,150,90 50,150,100 50,150,110 50,150,120 50,150,130 50,150,140 50,150,150 50,150,160 50,150,170 50,150,180 50,150,190 50,150,200 50,150,210 50,150,220 50,150,230 50,150,240 50,150,250 50,150,255
sRGB 0,151,0 0,151,0 0,151,0 0,151,0 0,151,14 0,151,33 0,151,48 0,151,61 0,151,73 0,151,85 0,151,97 0,151,108 0,151,119 0,151,130 0,151,140 0,151,151 0,151,162 0,151,172 0,151,182 0,151,193 0,151,203 0,151,213 0,151,223 0,151,233 0,151,243 0,151,253 0,151,255
AdobeRGB 50,160,0 50,160,10 50,160,20 50,160,30 50,160,40 50,160,50 50,160,60 50,160,70 50,160,80 50,160,90 50,160,100 50,160,110 50,160,120 50,160,130 50,160,140 50,160,150 50,160,160 50,160,170 50,160,180 50,160,190 50,160,200 50,160,210 50,160,220 50,160,230 50,160,240 50,160,250 50,160,255
sRGB 0,161,0 0,161,0 0,161,0 0,161,0 0,161,7 0,161,30 0,161,46 0,161,60 0,161,72 0,161,84 0,161,96 0,161,107 0,161,118 0,161,129 0,161,140 0,161,151 0,161,161 0,161,172 0,161,182 0,161,192 0,161,202 0,161,213 0,161,223 0,161,233 0,161,243 0,161,253 0,161,255
AdobeRGB 50,170,0 50,170,10 50,170,20 50,170,30 50,170,40 50,170,50 50,170,60 50,170,70 50,170,80 50,170,90 50,170,100 50,170,110 50,170,120 50,170,130 50,170,140 50,170,150 50,170,160 50,170,170 50,170,180 50,170,190 50,170,200 50,170,210 50,170,220 50,170,230 50,170,240 50,170,250 50,170,255
sRGB 0,171,0 0,171,0 0,171,0 0,171,0 0,171,0 0,171,27 0,171,44 0,171,58 0,171,71 0,171,83 0,171,95 0,171,107 0,171,118 0,171,129 0,171,139 0,171,150 0,171,161 0,171,171 0,171,182 0,171,192 0,171,202 0,171,212 0,171,222 0,171,233 0,171,243 0,171,253 0,171,255
AdobeRGB 50,180,0 50,180,10 50,180,20 50,180,30 50,180,40 50,180,50 50,180,60 50,180,70 50,180,80 50,180,90 50,180,100 50,180,110 50,180,120 50,180,130 50,180,140 50,180,150 50,180,160 50,180,170 50,180,180 50,180,190 50,180,200 50,180,210 50,180,220 50,180,230 50,180,240 50,180,250 50,180,255
sRGB 0,181,0 0,181,0 0,181,0 0,181,0 0,181,0 0,181,23 0,181,42 0,181,57 0,181,70 0,181,82 0,181,94 0,181,106 0,181,117 0,181,128 0,181,139 0,181,150 0,181,160 0,181,171 0,181,181 0,181,191 0,181,202 0,181,212 0,181,222 0,181,232 0,181,242 0,181,252 0,181,255
AdobeRGB 50,190,0 50,190,10 50,190,20 50,190,30 50,190,40 50,190,50 50,190,60 50,190,70 50,190,80 50,190,90 50,190,100 50,190,110 50,190,120 50,190,130 50,190,140 50,190,150 50,190,160 50,190,170 50,190,180 50,190,190 50,190,200 50,190,210 50,190,220 50,190,230 50,190,240 50,190,250 50,190,255
sRGB 0,191,0 0,191,0 0,191,0 0,191,0 0,191,0 0,191,19 0,191,39 0,191,55 0,191,68 0,191,81 0,191,93 0,191,105 0,191,116 0,191,127 0,191,138 0,191,149 0,191,160 0,191,170 0,191,181 0,191,191 0,191,201 0,191,212 0,191,222 0,191,232 0,191,242 0,191,252 0,191,255
AdobeRGB 50,200,0 50,200,10 50,200,20 50,200,30 50,200,40 50,200,50 50,200,60 50,200,70 50,200,80 50,200,90 50,200,100 50,200,110 50,200,120 50,200,130 50,200,140 50,200,150 50,200,160 50,200,170 50,200,180 50,200,190 50,200,200 50,200,210 50,200,220 50,200,230 50,200,240 50,200,250 50,200,255
sRGB 0,201,0 0,201,0 0,201,0 0,201,0 0,201,0 0,201,12 0,201,36 0,201,53 0,201,67 0,201,80 0,201,92 0,201,104 0,201,115 0,201,127 0,201,138 0,201,148 0,201,159 0,201,170 0,201,180 0,201,191 0,201,201 0,201,211 0,201,221 0,201,232 0,201,242 0,201,252 0,201,255
AdobeRGB 50,210,0 50,210,10 50,210,20 50,210,30 50,210,40 50,210,50 50,210,60 50,210,70 50,210,80 50,210,90 50,210,100 50,210,110 50,210,120 50,210,130 50,210,140 50,210,150 50,210,160 50,210,170 50,210,180 50,210,190 50,210,200 50,210,210 50,210,220 50,210,230 50,210,240 50,210,250 50,210,255
sRGB 0,211,0 0,211,0 0,211,0 0,211,0 0,211,0 0,211,3 0,211,33 0,211,50 0,211,65 0,211,78 0,211,91 0,211,103 0,211,114 0,211,126 0,211,137 0,211,148 0,211,159 0,211,169 0,211,180 0,211,190 0,211,201 0,211,211 0,211,221 0,211,231 0,211,241 0,211,251 0,211,255
AdobeRGB 50,220,0 50,220,10 50,220,20 50,220,30 50,220,40 50,220,50 50,220,60 50,220,70 50,220,80 50,220,90 50,220,100 50,220,110 50,220,120 50,220,130 50,220,140 50,220,150 50,220,160 50,220,170 50,220,180 50,220,190 50,220,200 50,220,210 50,220,220 50,220,230 50,220,240 50,220,250 50,220,255
sRGB 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,0 0,221,29 0,221,48 0,221,63 0,221,77 0,221,90 0,221,102 0,221,113 0,221,125 0,221,136 0,221,147 0,221,158 0,221,169 0,221,179 0,221,190 0,221,200 0,221,210 0,221,221 0,221,231 0,221,241 0,221,251 0,221,255
AdobeRGB 50,230,0 50,230,10 50,230,20 50,230,30 50,230,40 50,230,50 50,230,60 50,230,70 50,230,80 50,230,90 50,230,100 50,230,110 50,230,120 50,230,130 50,230,140 50,230,150 50,230,160 50,230,170 50,230,180 50,230,190 50,230,200 50,230,210 50,230,220 50,230,230 50,230,240 50,230,250 50,230,255
sRGB 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,0 0,230,24 0,230,45 0,230,61 0,230,75 0,230,88 0,230,101 0,230,112 0,230,124 0,230,135 0,230,146 0,230,157 0,230,168 0,230,179 0,230,189 0,230,200 0,230,210 0,230,220 0,230,230 0,230,241 0,230,251 0,230,255
AdobeRGB 50,240,0 50,240,10 50,240,20 50,240,30 50,240,40 50,240,50 50,240,60 50,240,70 50,240,80 50,240,90 50,240,100 50,240,110 50,240,120 50,240,130 50,240,140 50,240,150 50,240,160 50,240,170 50,240,180 50,240,190 50,240,200 50,240,210 50,240,220 50,240,230 50,240,240 50,240,250 50,240,255
sRGB 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,0 0,240,17 0,240,42 0,240,59 0,240,73 0,240,87 0,240,99 0,240,111 0,240,123 0,240,134 0,240,146 0,240,157 0,240,167 0,240,178 0,240,189 0,240,199 0,240,209 0,240,220 0,240,230 0,240,240 0,240,250 0,240,255
AdobeRGB 50,250,0 50,250,10 50,250,20 50,250,30 50,250,40 50,250,50 50,250,60 50,250,70 50,250,80 50,250,90 50,250,100 50,250,110 50,250,120 50,250,130 50,250,140 50,250,150 50,250,160 50,250,170 50,250,180 50,250,190 50,250,200 50,250,210 50,250,220 50,250,230 50,250,240 50,250,250 50,250,255
sRGB 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,0 0,250,7 0,250,38 0,250,56 0,250,71 0,250,85 0,250,98 0,250,110 0,250,122 0,250,134 0,250,145 0,250,156 0,250,167 0,250,177 0,250,188 0,250,199 0,250,209 0,250,219 0,250,230 0,250,240 0,250,250 0,250,255
AdobeRGB 50,255,0 50,255,10 50,255,20 50,255,30 50,255,40 50,255,50 50,255,60 50,255,70 50,255,80 50,255,90 50,255,100 50,255,110 50,255,120 50,255,130 50,255,140 50,255,150 50,255,160 50,255,170 50,255,180 50,255,190 50,255,200 50,255,210 50,255,220 50,255,230 50,255,240 50,255,250 50,255,255
sRGB 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,0 0,255,1 0,255,36 0,255,55 0,255,70 0,255,84 0,255,97 0,255,110 0,255,122 0,255,133 0,255,144 0,255,155 0,255,166 0,255,177 0,255,188 0,255,198 0,255,209 0,255,219 0,255,229 0,255,239 0,255,250 0,255,255

AdobeRGB R:60、G:0→255、B:0→255

AdobeRGB 60,0,0 60,0,10 60,0,20 60,0,30 60,0,40 60,0,50 60,0,60 60,0,70 60,0,80 60,0,90 60,0,100 60,0,110 60,0,120 60,0,130 60,0,140 60,0,150 60,0,160 60,0,170 60,0,180 60,0,190 60,0,200 60,0,210 60,0,220 60,0,230 60,0,240 60,0,250 60,0,255
sRGB 68,0,0 68,0,2 68,0,12 68,0,24 68,0,36 68,0,47 68,0,58 68,0,69 68,0,80 68,0,91 68,0,102 68,0,112 68,0,123 68,0,133 68,0,144 68,0,154 68,0,164 68,0,174 68,0,185 68,0,195 68,0,205 68,0,215 68,0,225 68,0,235 68,0,245 68,0,255 68,0,255
AdobeRGB 60,10,0 60,10,10 60,10,20 60,10,30 60,10,40 60,10,50 60,10,60 60,10,70 60,10,80 60,10,90 60,10,100 60,10,110 60,10,120 60,10,130 60,10,140 60,10,150 60,10,160 60,10,170 60,10,180 60,10,190 60,10,200 60,10,210 60,10,220 60,10,230 60,10,240 60,10,250 60,10,255
sRGB 68,2,0 68,2,2 68,2,12 68,2,24 68,2,36 68,2,47 68,2,58 68,2,69 68,2,80 68,2,91 68,2,102 68,2,112 68,2,123 68,2,133 68,2,144 68,2,154 68,2,164 68,2,174 68,2,185 68,2,195 68,2,205 68,2,215 68,2,225 68,2,235 68,2,245 68,2,255 68,2,255
AdobeRGB 60,20,0 60,20,10 60,20,20 60,20,30 60,20,40 60,20,50 60,20,60 60,20,70 60,20,80 60,20,90 60,20,100 60,20,110 60,20,120 60,20,130 60,20,140 60,20,150 60,20,160 60,20,170 60,20,180 60,20,190 60,20,200 60,20,210 60,20,220 60,20,230 60,20,240 60,20,250 60,20,255
sRGB 67,12,0 67,12,2 67,12,12 67,12,24 67,12,36 67,12,47 67,12,58 67,12,69 67,12,80 67,12,91 67,12,102 67,12,112 67,12,123 67,12,133 67,12,144 67,12,154 67,12,164 67,12,174 67,12,185 67,12,195 67,12,205 67,12,215 67,12,225 67,12,235 67,12,245 67,12,255 67,12,255
AdobeRGB 60,30,0 60,30,10 60,30,20 60,30,30 60,30,40 60,30,50 60,30,60 60,30,70 60,30,80 60,30,90 60,30,100 60,30,110 60,30,120 60,30,130 60,30,140 60,30,150 60,30,160 60,30,170 60,30,180 60,30,190 60,30,200 60,30,210 60,30,220 60,30,230 60,30,240 60,30,250 60,30,255
sRGB 66,23,0 66,23,1 66,23,11 66,23,23 66,23,35 66,23,47 66,23,58 66,23,69 66,23,80 66,23,91 66,23,102 66,23,112 66,23,123 66,23,133 66,23,144 66,23,154 66,23,164 66,23,174 66,23,185 66,23,195 66,23,205 66,23,215 66,23,225 66,23,235 66,23,245 66,23,255 66,23,255
AdobeRGB 60,40,0 60,40,10 60,40,20 60,40,30 60,40,40 60,40,50 60,40,60 60,40,70 60,40,80 60,40,90 60,40,100 60,40,110 60,40,120 60,40,130 60,40,140 60,40,150 60,40,160 60,40,170 60,40,180 60,40,190 60,40,200 60,40,210 60,40,220 60,40,230 60,40,240 60,40,250 60,40,255
sRGB 64,35,0 64,35,0 64,35,10 64,35,23 64,35,35 64,35,47 64,35,58 64,35,69 64,35,80 64,35,91 64,35,101 64,35,112 64,35,123 64,35,133 64,35,144 64,35,154 64,35,164 64,35,174 64,35,184 64,35,195 64,35,205 64,35,215 64,35,225 64,35,235 64,35,245 64,35,255 64,35,255
AdobeRGB 60,50,0 60,50,10 60,50,20 60,50,30 60,50,40 60,50,50 60,50,60 60,50,70 60,50,80 60,50,90 60,50,100 60,50,110 60,50,120 60,50,130 60,50,140 60,50,150 60,50,160 60,50,170 60,50,180 60,50,190 60,50,200 60,50,210 60,50,220 60,50,230 60,50,240 60,50,250 60,50,255
sRGB 61,46,0 61,46,0 61,46,8 61,46,22 61,46,34 61,46,46 61,46,58 61,46,69 61,46,80 61,46,91 61,46,101 61,46,112 61,46,123 61,46,133 61,46,143 61,46,154 61,46,164 61,46,174 61,46,184 61,46,195 61,46,205 61,46,215 61,46,225 61,46,235 61,46,244 61,46,255 61,46,255
AdobeRGB 60,60,0 60,60,10 60,60,20 60,60,30 60,60,40 60,60,50 60,60,60 60,60,70 60,60,80 60,60,90 60,60,100 60,60,110 60,60,120 60,60,130 60,60,140 60,60,150 60,60,160 60,60,170 60,60,180 60,60,190 60,60,200 60,60,210 60,60,220 60,60,230 60,60,240 60,60,250 60,60,255
sRGB 57,57,0 57,57,0 57,57,7 57,57,21 57,57,34 57,57,46 57,57,57 57,57,68 57,57,79 57,57,90 57,57,101 57,57,112 57,57,122 57,57,133 57,57,143 57,57,154 57,57,164 57,57,174 57,57,184 57,57,194 57,57,205 57,57,215 57,57,225 57,57,234 57,57,244 57,57,255 57,57,255
AdobeRGB 60,70,0 60,70,10 60,70,20 60,70,30 60,70,40 60,70,50 60,70,60 60,70,70 60,70,80 60,70,90 60,70,100 60,70,110 60,70,120 60,70,130 60,70,140 60,70,150 60,70,160 60,70,170 60,70,180 60,70,190 60,70,200 60,70,210 60,70,220 60,70,230 60,70,240 60,70,250 60,70,255
sRGB 52,68,0 52,68,0 52,68,4 52,68,20 52,68,33 52,68,45 52,68,57 52,68,68 52,68,79 52,68,90 52,68,101 52,68,112 52,68,122 52,68,133 52,68,143 52,68,153 52,68,164 52,68,174 52,68,184 52,68,194 52,68,204 52,68,214 52,68,224 52,68,234 52,68,244 52,68,255 52,68,255
AdobeRGB 60,80,0 60,80,10 60,80,20 60,80,30 60,80,40 60,80,50 60,80,60 60,80,70 60,80,80 60,80,90 60,80,100 60,80,110 60,80,120 60,80,130 60,80,140 60,80,150 60,80,160 60,80,170 60,80,180 60,80,190 60,80,200 60,80,210 60,80,220 60,80,230 60,80,240 60,80,250 60,80,255
sRGB 45,79,0 45,79,0 45,79,1 45,79,18 45,79,32 45,79,44 45,79,56 45,79,67 45,79,79 45,79,90 45,79,101 45,79,111 45,79,122 45,79,132 45,79,143 45,79,153 45,79,164 45,79,174 45,79,184 45,79,194 45,79,204 45,79,214 45,79,224 45,79,234 45,79,244 45,79,255 45,79,255
AdobeRGB 60,90,0 60,90,10 60,90,20 60,90,30 60,90,40 60,90,50 60,90,60 60,90,70 60,90,80 60,90,90 60,90,100 60,90,110 60,90,120 60,90,130 60,90,140 60,90,150 60,90,160 60,90,170 60,90,180 60,90,190 60,90,200 60,90,210 60,90,220 60,90,230 60,90,240 60,90,250 60,90,255
sRGB 36,89,0 36,89,0 36,89,0 36,89,15 36,89,30 36,89,43 36,89,55 36,89,67 36,89,78 36,89,89 36,89,100 36,89,111 36,89,122 36,89,132 36,89,143 36,89,153 36,89,163 36,89,174 36,89,184 36,89,194 36,89,204 36,89,214 36,89,224 36,89,234 36,89,244 36,89,254 36,89,255
AdobeRGB 60,100,0 60,100,10 60,100,20 60,100,30 60,100,40 60,100,50 60,100,60 60,100,70 60,100,80 60,100,90 60,100,100 60,100,110 60,100,120 60,100,130 60,100,140 60,100,150 60,100,160 60,100,170 60,100,180 60,100,190 60,100,200 60,100,210 60,100,220 60,100,230 60,100,240 60,100,250 60,100,255
sRGB 20,100,0 20,100,0 20,100,0 20,100,12 20,100,29 20,100,42 20,100,54 20,100,66 20,100,78 20,100,89 20,100,100 20,100,111 20,100,121 20,100,132 20,100,142 20,100,153 20,100,163 20,100,173 20,100,184 20,100,194 20,100,204 20,100,214 20,100,224 20,100,234 20,100,244 20,100,254 20,100,255
AdobeRGB 60,110,0 60,110,10 60,110,20 60,110,30 60,110,40 60,110,50 60,110,60 60,110,70 60,110,80 60,110,90 60,110,100 60,110,110 60,110,120 60,110,130 60,110,140 60,110,150 60,110,160 60,110,170 60,110,180 60,110,190 60,110,200 60,110,210 60,110,220 60,110,230 60,110,240 60,110,250 60,110,255
sRGB 0,110,0 0,110,0 0,110,0 0,110,8 0,110,27 0,110,41 0,110,53 0,110,65 0,110,77 0,110,88 0,110,99 0,110,110 0,110,121 0,110,132 0,110,142 0,110,153 0,110,163 0,110,173 0,110,183 0,110,194 0,110,204 0,110,214 0,110,224 0,110,234 0,110,244 0,110,254 0,110,255
AdobeRGB 60,120,0 60,120,10 60,120,20 60,120,30 60,120,40 60,120,50 60,120,60 60,120,70 60,120,80 60,120,90 60,120,100 60,120,110 60,120,120 60,120,130 60,120,140 60,120,150 60,120,160 60,120,170 60,120,180 60,120,190 60,120,200 60,120,210 60,120,220 60,120,230 60,120,240 60,120,250 60,120,255
sRGB 0,120,0 0,120,0 0,120,0 0,120,4 0,120,24 0,120,39 0,120,52 0,120,64 0,120,76 0,120,88 0,120,99 0,120,110 0,120,120 0,120,131 0,120,142 0,120,152 0,120,163 0,120,173 0,120,183 0,120,193 0,120,204 0,120,214 0,120,224 0,120,234 0,120,244 0,120,254 0,120,255
AdobeRGB 60,130,0 60,130,10 60,130,20 60,130,30 60,130,40 60,130,50 60,130,60 60,130,70 60,130,80 60,130,90 60,130,100 60,130,110 60,130,120 60,130,130 60,130,140 60,130,150 60,130,160 60,130,170 60,130,180 60,130,190 60,130,200 60,130,210 60,130,220 60,130,230 60,130,240 60,130,250 60,130,255
sRGB 0,131,0 0,131,0 0,131,0 0,131,0 0,131,22 0,131,37 0,131,51 0,131,63 0,131,75 0,131,87 0,131,98 0,131,109 0,131,120 0,131,131 0,131,141 0,131,152 0,131,162 0,131,173 0,131,183 0,131,193 0,131,203 0,131,213 0,131,223 0,131,233 0,131,243 0,131,253 0,131,255
